地层堆积描述
四要素
探孔地层堆积特性的判断和描述,按以下四个维度进行:
1. 土色
描述顺序依次为:土色的深浅、色调、主色
示例:浅灰褐色、深黄褐色
2. 土质
按包含物颗粒状况分类:
| 分类 | 颗粒直径 | 备注 |
|---|---|---|
| 黏土和淤泥 | - | 基础分类 |
| 粉沙 | < 0.1 mm | 细颗粒 |
| 细沙 | 0.1 - 0.25 mm | |
| 粗沙 | 0.25 - 2.0 mm | |
| 细砾 | 2 - 64 mm | |
| 粗砾 | 64 - 256 mm | |
| 卵石 | > 256 mm |
3. 致密度
| 等级 | 判断标准 |
|---|---|
| 疏松 | 非常轻易用手碾碎 |
| 较疏松 | 比较容易用手碾碎 |
| 较致密 | 需用力才能用手捻碎 |
| 致密 | 几乎无法用手捻碎 |
4. 包含物
记录土层中包含的各类物质: - 陶片、瓷片、骨骼、木炭、烧土颗粒等遗物 - 植物根系、虫孔等自然包含物