布孔方法
基本原则
- 采用等距梅花状布孔法,探孔错列分布(不呈正交网格)
- 尽量减少布孔数量,降低对地下文物的损害
- 需要进一步调查的重点区域,可在普探基础上适当加密探孔
布孔密度标准
| 遗址类型 | 孔距(梅花状) | 备注 |
|---|---|---|
| 城址和大型聚落遗址 | 5米×5米 | 廓清遗址范围,掌握功能分区 |
| 中小型聚落遗址 | 4米×4米 | 初步掌握功能分区 |
| 先秦中小型聚落(房址/窖穴为主) | 2米×2米 | 缩小孔距 |
| 小型建筑基址/窑址/作坊(>1.5米) | 2米×2米 | 视遗迹规模综合确定 |
| 小型建筑基址/窑址/作坊(<1.5米) | 1米×1米 | 视遗迹规模综合确定 |
| 墓葬群和仓窖类遗址 | 1米×1米 | 高密度 |
| 城市基本建设项目 | 1米×1米 | 避免遗漏重要遗迹 |
| 专题性考古调查项目 | 根据调查目的 | 结合地质地貌特征设定孔距 |
布孔编号规则
- 探孔编号以勘探单元为单位
- 坐标系统纵轴一般取正北方向
- 探孔编号起始点为勘探单元的西南角